多目标跟踪,opencv+vs
|
分享有礼! 》
|
|||||||||||||
代码介绍先用背景差分完成目标提取,将运动目标的相关信息放入到链表中,通过帧差完成对多目标的跟踪,达到实时性的要求 运动目标的相关信息存放于结构体中,可以在此基础上判断目标的动作行为跟踪基本框架,opencv编写,利用背景差分,质心法可以跟踪多个目标,并分配ID号,记录行动轨迹,可用于车辆道路等,大家可以参考学习下,效果有待改进,不同的视频会有不同的效果。 |
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
multi_obj_track.exe | 40.50 kB | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track.ilk | 637.95 kB | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track.pdb | 1.29 MB | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track-683898a5.ipch | 53.88 MB | 13-11-14 15:10 |
<a.c> | 0.00 B | 31-08-09 01:59 |
cl.command.1.tlog | 686.00 B | 28-10-14 21:59 |
CL.read.1.tlog | 18.47 kB | 28-10-14 21:59 |
CL.write.1.tlog | 390.00 B | 28-10-14 21:59 |
link-cvtres.read.1.tlog | 2.00 B | 28-10-14 21:59 |
link-cvtres.write.1.tlog | 2.00 B | 28-10-14 21:59 |
link.14072-cvtres.read.1.tlog | 2.00 B | 28-10-14 21:59 |
link.14072-cvtres.write.1.tlog | 2.00 B | 28-10-14 21:59 |
link.14072.read.1.tlog | 2.00 B | 28-10-14 21:59 |
link.14072.write.1.tlog | 2.00 B | 28-10-14 21:59 |
link.command.1.tlog | 2.13 kB | 28-10-14 21:59 |
link.read.1.tlog | 4.21 kB | 28-10-14 21:59 |
link.write.1.tlog | 890.00 B | 28-10-14 21:59 |
main.obj | 113.20 kB | 28-10-14 21:59 |
mt.command.1.tlog | 450.00 B | 28-10-14 21:59 |
mt.read.1.tlog | 386.00 B | 28-10-14 21:59 |
mt.write.1.tlog | 386.00 B | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track.exe.embed.manifest | 406.00 B | 27-06-14 16:37 |
multi_obj_track.exe.embed.manifest.res | 472.00 B | 27-06-14 16:37 |
multi_obj_track.exe.intermediate.manifest | 381.00 B | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track.lastbuildstate | 61.00 B | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track.log | 2.77 kB | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track_manifest.rc | 220.00 B | 27-06-14 16:37 |
rc.command.1.tlog | 644.00 B | 27-06-14 16:37 |
rc.read.1.tlog | 358.00 B | 27-06-14 16:37 |
rc.write.1.tlog | 366.00 B | 27-06-14 16:37 |
vc100.idb | 539.00 kB | 28-10-14 21:59 |
vc100.pdb | 900.00 kB | 28-10-14 21:59 |
main.cpp | 11.39 kB | 28-10-14 21:59 |
multi_obj_track.vcxproj | 4.39 kB | 27-06-14 15:06 |
multi_obj_track.vcxproj.filters | 953.00 B | 27-06-14 15:06 |
multi_obj_track.vcxproj.user | 143.00 B | 23-06-14 14:13 |
test1a.avi | 5.69 MB | 02-04-14 15:34 |
video.long.avi | 3.71 MB | 04-04-07 10:40 |
video.long.xvid.avi | 12.19 MB | 04-04-07 10:40 |
multi_obj_track.sdf | 13.09 MB | 13-11-14 15:30 |
multi_obj_track.sln | 912.00 B | 23-06-14 14:13 |
multi_obj_track.suo | 11.50 kB | 13-11-14 15:30 |
<multi_obj_track-512a5516> | 0.00 B | 13-11-14 15:10 |
<Debug> | 0.00 B | 28-10-14 21:59 |
<Debug> | 0.00 B | 27-06-14 16:37 |
<ipch> | 0.00 B | 13-11-14 15:10 |
<multi_obj_track> | 0.00 B | 13-11-14 15:34 |
<multi_obj_track> | 0.00 B | 13-11-14 15:30 |
资源评论
挺好的,实现了跟踪并画轨迹,具有参考价值。
可以正常编译运行,可是为什么无法显示图像窗口,难道是因为我用的是VS2010吗?
可以跟踪并画出轨迹,但是对于光照变化等适应性很差,有待改进
thank you so much, this is really helpful. everyone could benefit from it
CF币不够,赚够了再来下载看看你的代码,希望运行效果不错吧!
写的挺好,非常感谢哦。嘿嘿。以后用
谢谢大家的鼓励,有好的代码,我会及时分享给大家的
谢谢分享,这个代码很有用,攒够CF币了果断下载
下载下来的压缩包是个受损文件,白白浪费了我的下载币 ,好不容易攒的,哎,坑
我也正在研究多目标跟踪,单目标跟踪不够智能,实用性差,多目标好难
最近一直在做图像处理类的,作为一个本科狗,楼主的帖子很给力,谢楼主!
谢谢分享,希望可以有用到,我是用运动摄像头跟踪的
很不错的代码,最近这个快把我逼疯了,感谢楼主
先用背景差分完成目标提取,将运动目标的相关信息放入到链表中,通过帧差完成对多目标的跟踪,达到实时性的要求,不错!
谢谢分享,希望可以有用到,我是用运动摄像头跟踪的~~~
谢谢楼主你啊,帮了我的大忙了。这个程序一定要下载看看啦
写的不错 比较实用 目标跟踪问题 很好的诠释
终于赞够积分下载了 代码很好 值得学习 菜鸟学习多目标跟踪中 好难5555
Thz u for posting
运行起来完全不对呀,有没有谁完全看到效果的。。